| |
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
| |
|
|
| |
Toute l'actualité
sur le DIU |
|
| |
 | Janvier 2010 | | Appel à recrutement Coordinateur de projet | | Dans le cadre du projet ADVIM (« Advocacy for Immunization »), subventionné par la Fondation Bill & Melinda GATES, l’AMP recrute un Coordinateur de projet... | | | | |
 | Janvier 2010 | | Appel à recrutement - Expert en économie de la santé et/ou politique de la santé | | Dans le cadre du projet ADVIM (« Advocacy for Immunization »), subventionné par la Fondation Bill & Melinda GATES, l’AMP recrute un Expert en économie de la santé et/ou politique de la santé... | | | | |
 | Décembre 2009 | | 2ème Conférence technique EPIVAC | | Conformément à ses missions, le Réseau International EPIVAC (RIE) a organisé, du 26 au 28 novembre 2009, la 2ème Conférence technique EPIVAC... | | | | |
 | Décembre 2009 | | ADVocacy for IMmunization (ADVIM) | | L'AMP (Agence de Médecine Préventive) reçoit une subvention de 1,4 millions USD de la part de la Fondation Bill & Melinda Gates afin de promouvoir le droit aux vaccins et aux systèmes d'immunisation en Afrique de l'Ouest... | | | | |
 | Novembre 2009 | | La 8ème édition du programme de formation EPIVAC | | La 8ème édition du programme de formation EPIVAC, mis en œuvre par l’Agence de Médecine Préventive (AMP), a démarré en novembre 2009 à l’Institut Régional de Santé Publique (IRSP) à Ouidah, au Bénin... | | | | |
 | Novembre 2009 | | 2ème Conférence technique EPIVAC (IRSP Ouidah, du 26 au 28 novembre 2009) : APPEL A COMMUNICATION | | Le Réseau International EPIVAC (RIE), conformément à ses missions, organise la 2ème conférence technique EPIVAC. Cette édition aura lieu... | | | | |
 | Octobre 2009 | | FOPROSA (Formation régionale africaine en Promotion de la Santé) | | Dans le cadre de sa stratégie régionale en Afrique, l’AMP organise un programme innovant de formation internationale en promotion de la santé en Afrique. Baptisée FOPROSA... | | | | |
 | Octobre 2009 | | Préparation de la 8ème édition d’EPIVAC : sélection des pays et des candidats | | Alors que la 7ème édition de la formation EPIVAC arrivera à son terme cet automne, la 8ème se profile d’ores et déjà, donnant l’occasion de faire le point sur l’évolution des préparatifs de sélection pour cette nouvelle édition... | | | | |
 | Septembre 2009 | | Septembre-Octobre 2009 : FOPROSA (Formation régionale africaine en Promotion de la Santé) | | La 1ère édition de la Formation en Promotion de la Santé en Afrique (FOPROSA) tiendra sa session présentielle à l’Institut Régional de Santé Publique (IRSP) à Ouidah au Bénin, du 24 septembre au... | | | | |
 | Septembre 2009 | | Etat d’avancement de la Formation à Distance (FAD) EPIVAC 7ème édition | | La promotion 7 est la première à bénéficier d’un nouveau support technique de FAD, spécialement développé pour le programme de formation EPIVAC afin d’apporter une réponse adaptée à l’environnement informatique des stagiaires d’Afrique subsaharienne... | | | | |
 | Septembre 2009 | | Actualité des supervisions EPIVAC de la 7ème promotion EPIVAC | | La septième promotion EPIVAC va recevoir sa quatrième et dernière supervision aux mois de septembre-octobre... | | | | |
 | Septembre 2009 | | Les Mémoires de Recherche Opérationnelle (MRO) de la 7e promotion EPIVAC | | La promotion 2008-2009 a choisi ses thèmes de mémoires à concurrence de 40% pour chacune des deux composantes du programme : vaccinologie et management, et de 20% pour les sujets « mixtes »... | | | | |
 | Septembre 2009 | | Mise en place d’outils de management de projet et de communication interne RIE et RNE | | L’AMP poursuit sa mission de structuration et d’opérationnalisation du Réseau International Epivac (RIE). Cette démarche nécessite... | | | | |
 | Septembre 2009 | | Appel à recrutement d’un consultant – surveillance des MAPI fièvre jaune | | L’AMP recrute un consultant à temps plein du 15 octobre 2009 au 15 février 2010 (4 mois). La consultation concernera... | | | | |
 | Septembre 2009 | | Témoignage : Dr Ibrahima Coulibaly | | Le Dr Ibrahima Coulibaly a été récemment nommé inspecteur général de la santé du Mali. Il occupe depuis sept ans la fonction de... | | | | |
 | Juillet 2009 | | Visites de terrain de l’équipe de coordination du programme EPIVAC | | La phase tutorale de la formation-action EPIVAC, mise en œuvre par l’AMP, en est son élément le plus innovant et celui qui assure une mise en pratique, en cours de formation, des concepts enseignés... | | | | |
 | Avril 2009 | | Réseau International EPIVAC (RIE) : Tenue des réunions fondatrices des Réseaux Nationaux EPIVAC (RNE | | Dans le cadre de l’opérationnalisation du Réseau International Epivac (RIE), les réunions fondatrices des Réseaux Nationaux Epivac (RNE) se sont déroulées en janvier, février et mars 2009 dans différents pays partenaires d’EPIVAC... | | | | |
 | Avril 2009 | | Supervision de la septième promotion EPIVAC | | La septième promotion EPIVAC a commencé en novembre 2008 à l’Institut Régional de Santé Publique de l’OMS (IRSP, Ouidah, Bénin) par un cours présentiel de 4 semaines... | | | | |
 | Septembre 2008 | | Soutenance des MRO | | Les soutenances des Mémoires de Recherches Opérationnelles (MRO) de la 6ème promotion de programme de formation-action EPIVAC auront lieu du 24 au 26 novembre 2008 à l’IRSP de Ouidah... | | | | |
 | Septembre 2008 | | 7ième édition du cours EPIVAC | | La 7ème édition du cours présentiel EPIVAC se déroulera du 3 au 28 novembre 2008 à l’Institut Régional de Santé Publique (IRSP)... | | | | | |
|
| |
|
|
| |
Dernières infos sur les thématiques
EPIVAC |
|
| |
 | Mai 2007 | | Site internet OMS-AFRIQUE | | Lancement 2007 du site internet OMS-AFRIQUE de l'Observatoire Régional de la Santé... | | | | |
 | Mars 2007 | | Le CISMeF | | L'Internet est aujourd'hui devenu une source majeure et incontournable d'informations de santé. Le CISMeF consiste au Catalogage et à l'Indexation des Sites Médicaux Francophones accessibles sur l'Internet... | | | | |
 | Février 2007 | | Vaccins du PEV | | L’OMS publie une série de Notes de synthèse, régulièrement mises à jour, sur la position de l’OMS concernant les vaccins et combinaisons de vaccins contre les maladies qui ont un impact international sur la santé publique... | | | | | |
|
| |
|
|
| |
Derniers documents et outils disponibles |
|
| |
 | Janvier 2010 | | New ideas for raising money for medical care and spending it | | New ideas for raising money for medical care—and spending it | | | | |
 | Janvier 2010 | | Estimating the costs of achieving the WHO–UNICEF Global Immunization Vision and Strategy, 2006–2015 | |
| | | | |
 | Juin 2009 | | Article | | L’article ci-joint, intitulé « The value of vaccination »... | | | | |
 | Janvier 2009 | | Site web et NewsLetter « Immunization Financing » | | La NewsLetter ci jointe vous informe chaque année, à l’occasion du Global Immunization Meeting (GIM), des actualisations apportées au site web « Immunization Financing »... | | | | |
 | Décembre 2008 | | Rapport de la 10ème réunion Technet (décembre 2008) | | Le rapport ci joint fait état des présentations et discussions qui ont eu lieu lors de la 10ème réunion Technet, qui s’est déroulée du 2 au 4 décembre 2008 à Tunis, en Tunisie... | | | | |
 | Mars 2007 | | Stratégie mondiale OMS pour la maîtrise de la résistance aux antimicrobiens : Résumé, OMS | | L’Assemblée Mondiale de la Santé a, dans une résolution de 1998, prié instamment les Etats Membres d’élaborer des mesures pour encourager une utilisation appropriée et économiquement rationnelle des antimicrobiens... | | | | |
 | Mars 2007 | | Sécurité des campagnes de vaccination de masse | | Cette fiche préparée par l'OMS propose une liste récapitulative permettant d'organiser des campagnes de vaccination de masse à vaccins injectables à haut niveau de sécurité pour la population et le personnel de santé... | | | | |
 | Mars 2007 | | Protocole pour l’évaluation des systèmes de surveillance, OMS | | Le présent document n’est pas un livre de recettes sur la manière d’effectuer une surveillance épidémiologique | | | | | |
|
| |
|
|
| |
EPIVAC est une contribution de Sanofi-Pasteur à l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI).
Le programme mis en œuvre par l'AMP, a été développé en partenariat avec les gouvernements des pays bénéficiaires, les universités de Cocody-Abidjan et de Paris-Dauphine, en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF, le Fonds Mondial pour les Vaccins ainsi que d'autres partenaires œuvrant en Afrique.
Le Ministère français des Affaires Etrangères représentant la France au Conseil d’Administration de GAVI, contribue depuis 2005 à un soutien financier au programme EPIVAC.
|
|
| |
|
|
|
|
|
|